2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2024建校22年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:根据《江苏省教师资格认定教育教学基本素质和能力测试标准和办法(暂行)》规定,市教育局定于5月10日(星期日)上午在市实验小学东校区,举行2015年教师资格认定教育教学基本素质和能力测试。现将有将事项通知
四、注意事项:
(1)所有参加测试人员须于2015年5月10日上午6:45前携带身份证、受理凭证,准时抵达市实验小学东校区候考室抽序。抽序后按序签规定的时间、地点抽题备课和测试。逾期不到者,将作自动放弃处理。
(2)市教育局统一提供测试教材及备课纸、舞蹈磁带、录音机和钢琴(电子琴),参加测试人员只带必需的文具用品,不得携带任何书本资料和电子设备进入考场。
(3)备课时间为60分钟,测试时间为20分钟,其中:初中、小学教师资格测试说课时间不超过10分钟,面试答辩时间不少于10分钟;幼儿园教师资格测试说课时间不超过8分钟,美术、音乐、舞蹈的面试时间12分钟。
说课、面试成绩中有一项不合格者,能力测试成绩则为不合格,不予认定教师资格。
(4)参测人员必须严格遵守纪律;测试室内不吸烟、不喧哗、不左顾右盼,所有手机等通讯电子设备一律不得带入测试场内。如有违纪行为,一经发现,即取消本场测试资格。
(5)5月8日前,上网查看考场分布图。
(6)5月11日下午17时前在高邮教育网“人事管理”栏下“资格认定”内公布测试合格人员名单及参加体检人员名单。
原标题:2015年高邮市面向社会教师资格认定教育教学基本素质和能力测试须知
附:需参加教育教学基本素质和能力测试人员名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 11195272 | 2015C06 | 李娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2 | 11439536 | 2015C07 | 陆兆霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 11354250 | 2015C08 | 张艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 11264010 | 2015C09 | 杨芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 11098560 | 2015C10 | 张晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 11407480 | 2015C11 | 成亚婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
7 | 11131316 | 2015X05 | 陈亚 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
8 | 11197999 | 2015C12 | 李静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9 | 11135246 | 2015C13 | 徐丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
10 | 11353769 | 2015X07 | 胡月清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 11109046 | 2015C01 | 何稳寅 | 男 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
12 | 11255949 | 2015C05 | 周骏 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
13 | 11187733 | 2015X01 | 王柏林 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 11298844 | 2015Y01 | 王兆娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 11189972 | 2015Y02 | 孙爱萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 11141210 | 2015Y03 | 聂玉婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 11115207 | 2015Y04 | 龙春岚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 11102640 | 2015Y06 | 施立清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 11094129 | 2015Y07 | 徐丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 11090615 | 2015Y08 | 史干敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 11087924 | 2015Y09 | 刘庆星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 11268732 | 2015Y10 | 吴兰红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 11249921 | 2015Y11 | 陈正梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 11249871 | 2015Y12 | 居广莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 11239537 | 2015Y13 | 柏正兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 11238238 | 2015Y14 | 邹桂梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 11158052 | 2015Y15 | 顾庆萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 11156436 | 2015Y16 | 刘健 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 11119131 | 2015Y17 | 李同玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 11118707 | 2015Y18 | 龚卫萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 11117087 | 2015Y19 | 王贵芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 11103223 | 2015Y20 | 徐媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 11097161 | 2015Y21 | 张志琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 11092952 | 2015Y22 | 刘盼盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 11144333 | 2015Y23 | 赵方春 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 11115251 | 2015Y24 | 朱玉兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 11264950 | 2015Y25 | 金以莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38 | 11251935 | 2015Y26 | 周兆俐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 11250731 | 2015Y27 | 居维兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 11221268 | 2015Y29 | 戴海兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 11136572 | 2015Y30 | 王日银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
高邮市教育局
2015年4月28日