2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2025建校23年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:根据泰顺县2015年春季教师资格认定工作安排,全县中小学、幼儿园、国家考试合格人员统一安排体检。
根据泰顺县2015年春季教师资格认定工作安排,全县中小学、幼儿园、国家考试合格人员统一安排体检。有关事项通知如下:
热点推荐:教师资格认定须知 教师资格法定凭证是什么? 教师资格分类有几种
一、体检时间:
申请中小学、幼儿园教师资格人员于5月13日(周三)上午7:30空腹参加体检;申请幼儿园教师资格人员于5月14日(周四)上午7:30空腹参加体检(具体人员安排时间查看附件)。
二、体检地点:泰顺县中医院。
三、体检费:初中、小学体检费86元,幼儿园122元。
四、其他:
1.请各位考生携带身份证,按规定时间务必到医院参加体检,逾期责任自负,不再另行安排。
2.认定结果于6月中旬在泰顺教育网公示,网址:http://www.tsedu.com.cn。
3.具体事项可联系县教育局人事科,联系电话:67582580。
原标题:泰顺县2015年春季教师资格认定体检的公告
泰顺县2015年春季教师资格认定体检人员名单
5月13日上午参加体检人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
1 | 谢海娃 | 女 | 初级中学教师资格 | 36 | 胡娇娜 | 女 | 幼儿园教师资格 |
2 | 汤郑琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 37 | 范阿慧 | 女 | 幼儿园教师资格 |
3 | 陈丽尉 | 女 | 初级中学教师资格 | 38 | 林雪影 | 女 | 幼儿园教师资格 |
4 | 林晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 39 | 杨翁梅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
5 | 曾晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 40 | 洪丽云 | 女 | 幼儿园教师资格 |
6 | 王菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 41 | 饶朱凤 | 女 | 幼儿园教师资格 |
7 | 林翁兰 | 女 | 小学教师资格 | 42 | 夏春丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
8 | 蔡欣欣 | 女 | 小学教师资格 | 43 | 吴丽君 | 女 | 幼儿园教师资格 |
9 | 陈乐芝 | 女 | 小学教师资格 | 44 | 蔡乐意 | 女 | 幼儿园教师资格 |
10 | 吴海云 | 女 | 小学教师资格 | 45 | 胡赛斌 | 女 | 幼儿园教师资格 |
11 | 彭丽娜 | 女 | 小学教师资格 | 46 | 夏吉利 | 女 | 幼儿园教师资格 |
12 | 陈考琴 | 女 | 小学教师资格 | 47 | 夏娇娇 | 女 | 幼儿园教师资格 |
13 | 吴小文 | 女 | 小学教师资格 | 48 | 翁靓靓 | 女 | 幼儿园教师资格 |
14 | 胡迪 | 女 | 小学教师资格 | 49 | 吴仿仿 | 女 | 幼儿园教师资格 |
15 | 张爱红 | 女 | 小学教师资格 | 50 | 林丽琴 | 女 | 幼儿园教师资格 |
16 | 胡欢欢 | 女 | 小学教师资格 | 51 | 杨帆 | 女 | 幼儿园教师资格 |
17 | 雷秀娇 | 女 | 小学教师资格 | 52 | 吴宇晖 | 女 | 幼儿园教师资格 |
18 | 陶丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 53 | 包梦琦 | 女 | 幼儿园教师资格 |
19 | 林海璐 | 女 | 小学教师资格 | 54 | 陈婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
20 | 周飞飞 | 女 | 小学教师资格 | 55 | 黄日珍 | 女 | 幼儿园教师资格 |
21 | 吴奕化 | 男 | 小学教师资格 | 56 | 徐利荣 | 女 | 幼儿园教师资格 |
22 | 吴翁花 | 女 | 小学教师资格 | 57 | 柳菲菲 | 女 | 幼儿园教师资格 |
23 | 高笑笑 | 女 | 小学教师资格 | 58 | 赖淑琴 | 女 | 幼儿园教师资格 |
24 | 王文慧 | 女 | 小学教师资格 | 59 | 吴雨婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
25 | 卢芳芳 | 女 | 小学教师资格 | 60 | 卓苏蜜 | 女 | 幼儿园教师资格 |
26 | 毛紫嫣 | 女 | 小学教师资格 | 61 | 胡春晓 | 女 | 幼儿园教师资格 |
27 | 邱亚维 | 女 | 小学教师资格 | 62 | 钟希娇 | 女 | 幼儿园教师资格 |
28 | 欧倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 63 | 谢婧婧 | 女 | 幼儿园教师资格 |
29 | 胡清清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 64 | 胡丹丹 | 女 | 幼儿园教师资格 |
30 | 董微微 | 女 | 幼儿园教师资格 | 65 | 林施施 | 女 | 幼儿园教师资格 |
31 | 包笑红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 66 | 包奇妙 | 女 | 幼儿园教师资格 |
32 | 蓝晓芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 67 | 林婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
33 | 洪秋萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 68 | 邱海清 | 女 | 幼儿园教师资格 |
34 | 陈倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 69 | 黄爱娟 | 女 | 幼儿园教师资格 |
35 | 舒翰妙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 70 | 郑雨引 | 女 | 幼儿园教师资格 |
泰顺县教育局办公室
2015年4月29日