2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2024建校22年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:2015年海州区初中、小学、幼儿园教师资格认定教育教学基本素质及能力测试合格成绩
2015年初中、小学、幼儿园教师资格认定 教育教学基本素质及能力测试合格人员成绩公布 (数学、化学、生物、历史、地理、美术、体育、信息技术、心理健康、劳技、科学) |
|||
序号 | 姓名 | 说课成绩 | 面试成绩 |
1 | 张园 | 76.67 | 72.33 |
2 | 仲秋 | 69.33 | 64.00 |
3 | 陶园 | 72.33 | 68.33 |
4 | 李加宇 | 66.00 | 63.33 |
5 | 梁婧 | 77.67 | 75.67 |
6 | 潘中景 | 71.33 | 70.67 |
7 | 傅玉红 | 71.33 | 63.33 |
8 | 郑爽 | 67.67 | 72.67 |
9 | 封勤 | 80.33 | 78.33 |
10 | 董玉红 | 86.00 | 82.33 |
11 | 傅婕 | 73.00 | 70.00 |
12 | 颜庭勇 | 65.00 | 62.00 |
13 | 姜明 | 71.00 | 66.67 |
14 | 贾素娟 | 72.33 | 68.00 |
15 | 吴伟钝 | 82.00 | 73.67 |
16 | 宋金玲 | 72.00 | 63.00 |
17 | 王保亮 | 66.67 | 66.33 |
2015年初中、小学、幼儿园教师资格认定 教育教学基本素质及能力测试合格人员成绩公布 (英语、综合实践) |
|||
序号 | 姓名 | 说课成绩 | 面试成绩 |
1 | 刘培 | 71.33 | 72.67 |
2 | 冯玉 | 91.67 | 91.00 |
3 | 胡绍红 | 71.00 | 75.00 |
4 | 魏燕 | 85.33 | 84.33 |
5 | 翟伟伟 | 90.00 | 91.33 |
6 | 孙延红 | 79.00 | 76.67 |
7 | 徐倩 | 79.33 | 80.67 |
8 | 郑杜录 | 89.33 | 88.67 |
9 | 张照娟 | 79.67 | 79.67 |
10 | 周毛毛 | 76.00 | 75.67 |
11 | 丁晓静 | 65.00 | 65.00 |
12 | 董柳 | 70.33 | 71.67 |
13 | 张欣 | 88.00 | 88.33 |
14 | 陈海燕 | 72.33 | 74.00 |
15 | 成冬红 | 66.67 | 67.33 |
16 | 杨卉 | 90.00 | 89.00 |
17 | 卞蓓 | 68.00 | 68.33 |
18 | 王国红 | 70.00 | 70.00 |
19 | 赵化婷 | 90.00 | 90.33 |
20 | 刘典典 | 90.00 | 90.00 |
2015年初中、小学、幼儿园教师资格认定 教育教学基本素质及能力测试合格人员成绩公布 (幼儿园、音乐) |
|||
序号 | 姓名 | 说课成绩 | 面试成绩 |
1 | 李光芹 | 72.67 | 74.00 |
2 | 刘利 | 71.33 | 74.33 |
3 | 胡华琴 | 86.33 | 83.67 |
4 | 许金凤 | 79.33 | 76.67 |
5 | 于曼 | 75.67 | 78.67 |
6 | 周游 | 76.00 | 76.67 |
7 | 李述光 | 68.00 | 69.33 |
8 | 孙万辉 | 79.00 | 80.00 |
9 | 周洁 | 78.00 | 77.67 |
10 | 杨慧 | 73.33 | 74.00 |
11 | 陈泓宇 | 65.00 | 68.33 |
12 | 孙媛 | 79.33 | 83.00 |
13 | 杨兰兰 | 81.33 | 78.33 |
14 | 解慧清 | 77.00 | 78.00 |
15 | 汤珂晶 | 70.33 | 69.00 |
16 | 杨悦 | 75.67 | 77.33 |
17 | 张霞光 | 74.00 | 73.33 |
18 | 章妍 | 83.00 | 85.00 |
2015年初中、小学、幼儿园教师资格认定 教育教学基本素质及能力测试合格人员成绩公布 (语文、思品) |
|||
序号 | 姓名 | 说课成绩 | 面试成绩 |
1 | 陈婷 | 77.67 | 78.33 |
2 | 张海英 | 73.33 | 73.67 |
3 | 付芹 | 76.67 | 76.33 |
4 | 黄平 | 79.00 | 75.33 |
5 | 吴燕 | 71.67 | 75.33 |
6 | 左良 | 83.00 | 81.00 |
7 | 戴梦娇 | 75.67 | 79.33 |
8 | 胡路路 | 68.33 | 75.33 |
9 | 张虹虹 | 72.33 | 73.33 |
10 | 刘瑞 | 75.00 | 75.00 |
11 | 杨超凡 | 77.67 | 76.00 |
12 | 惠惠 | 76.33 | 78.00 |
13 | 张娇娇 | 70.00 | 69.00 |
14 | 宋锦玲 | 78.33 | 78.33 |
15 | 张雷鸣 | 85.00 | 83.00 |
16 | 王万里 | 77.67 | 77.67 |
17 | 施培培 | 75.67 | 76.00 |
18 | 杨虹 | 70.00 | 69.33 |