2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2024建校22年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:2015年崇川区教师资格认定体检名单
面试热点:如何提高自己的备课能力 如何在教师资格面试中快速备课 教师资格证面试试讲中导入环节 面试精神太紧张? 2015江苏崇川区教师资格认定体检通知
参加体检人员名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 |
1 | 11467994 | 钱晗晗 | 女 | 初级中学教师资格 |
2 | 11459647 | 汪心然 | 女 | 初级中学教师资格 |
3 | 11441496 | 季春燕 | 女 | 初级中学教师资格 |
4 | 11437429 | 李方芳 | 女 | 初级中学教师资格 |
5 | 11387675 | 姜域 | 女 | 初级中学教师资格 |
6 | 11367371 | 邓晨 | 女 | 初级中学教师资格 |
7 | 11353579 | 王善芹 | 女 | 初级中学教师资格 |
8 | 11311733 | 章思静 | 女 | 初级中学教师资格 |
9 | 11295488 | 吴立波 | 女 | 初级中学教师资格 |
10 | 11285918 | 沈洁 | 女 | 初级中学教师资格 |
11 | 11281234 | 李婷 | 女 | 初级中学教师资格 |
12 | 11277851 | 冯雪梅 | 女 | 初级中学教师资格 |
13 | 11267897 | 耿超 | 女 | 初级中学教师资格 |
14 | 11264690 | 黄浬达 | 女 | 初级中学教师资格 |
15 | 11235543 | 张佳霖 | 女 | 初级中学教师资格 |
16 | 11234151 | 张静 | 女 | 初级中学教师资格 |
17 | 11218110 | 李璇 | 女 | 初级中学教师资格 |
18 | 11216783 | 王慧 | 女 | 初级中学教师资格 |
19 | 11166327 | 陈睿 | 女 | 初级中学教师资格 |
20 | 11131112 | 苟星 | 女 | 初级中学教师资格 |
21 | 11124370 | 臧松松 | 女 | 初级中学教师资格 |
22 | 11123721 | 周炳红 | 女 | 初级中学教师资格 |
23 | 11108289 | 江名煜 | 女 | 初级中学教师资格 |
24 | 11096101 | 陈五娟 | 女 | 初级中学教师资格 |
25 | 11090844 | 季帅丽 | 女 | 初级中学教师资格 |
26 | 11446569 | 贾文霞 | 女 | 初级中学教师资格 |
27 | 11444546 | 董青 | 女 | 初级中学教师资格 |
28 | 11417416 | 陈袁袁 | 女 | 初级中学教师资格 |
29 | 11400961 | 江芳玲 | 女 | 初级中学教师资格 |
30 | 11384144 | 许萌 | 女 | 初级中学教师资格 |
31 | 11382997 | 王婷 | 女 | 初级中学教师资格 |
32 | 11366536 | 沈万莉 | 女 | 初级中学教师资格 |
33 | 11357180 | 邹静怡 | 女 | 初级中学教师资格 |
34 | 11304515 | 杨舒砚 | 女 | 初级中学教师资格 |
35 | 11298882 | 王则楠 | 女 | 初级中学教师资格 |
36 | 11287401 | 孙小敏 | 女 | 初级中学教师资格 |
37 | 11287399 | 陈舒元 | 女 | 初级中学教师资格 |
38 | 11280653 | 刘静 | 女 | 初级中学教师资格 |
39 | 11274179 | 黄婕 | 女 | 初级中学教师资格 |
40 | 11272763 | 王蓉 | 女 | 初级中学教师资格 |
41 | 11267855 | 葛园园 | 女 | 初级中学教师资格 |
42 | 11263587 | 杜倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 |
43 | 11261658 | 葛丽媛 | 女 | 初级中学教师资格 |
44 | 11253951 | 戴颖琪 | 女 | 初级中学教师资格 |
45 | 11246816 | 吴玉菡 | 女 | 初级中学教师资格 |
46 | 11245908 | 许海平 | 女 | 初级中学教师资格 |
47 | 11243622 | 高燕 | 女 | 初级中学教师资格 |
48 | 11238463 | 单静 | 女 | 初级中学教师资格 |
49 | 11228269 | 朱晨美智 | 女 | 初级中学教师资格 |
50 | 11222531 | 孙秀奕 | 女 | 初级中学教师资格 |
51 | 11198398 | 邢占占 | 男 | 初级中学教师资格 |
52 | 11190812 | 王素培 | 女 | 初级中学教师资格 |
53 | 11160111 | 薛红娟 | 女 | 初级中学教师资格 |
54 | 11125651 | 陈舒蓉 | 女 | 初级中学教师资格 |
55 | 11119674 | 李小亮 | 女 | 初级中学教师资格 |
56 | 11115757 | 倪丹艳 | 女 | 初级中学教师资格 |
57 | 11111720 | 刘柏明 | 男 | 初级中学教师资格 |
58 | 11106336 | 王晨 | 女 | 初级中学教师资格 |
59 | 11105930 | 陈干 | 女 | 初级中学教师资格 |
60 | 11104545 | 季舒钰 | 女 | 初级中学教师资格 |
61 | 11101417 | 谢珍 | 女 | 初级中学教师资格 |
62 | 11095834 | 石磊 | 男 | 初级中学教师资格 |
63 | 11095766 | 周宁 | 女 | 初级中学教师资格 |
64 | 11091286 | 吉霞 | 女 | 初级中学教师资格 |
65 | 11262380 | 陶晓露 | 女 | 小学教师资格 |
66 | 11108953 | 张鑫鑫 | 女 | 小学教师资格 |
67 | 11089855 | 花小燕 | 女 | 小学教师资格 |
68 | 11459533 | 孙程程 | 女 | 小学教师资格 |
69 | 11454501 | 陈佩鸿 | 女 | 小学教师资格 |
70 | 11410484 | 岳林静 | 女 | 小学教师资格 |
71 | 11344872 | 姜二侠 | 女 | 小学教师资格 |
72 | 11327258 | 周慧 | 女 | 小学教师资格 |
73 | 11324272 | 丁思雯 | 女 | 小学教师资格 |
74 | 11323622 | 顾晓翼 | 女 | 小学教师资格 |
75 | 11290454 | 宋晶莹 | 女 | 小学教师资格 |
76 | 11266450 | 孙振浩 | 男 | 小学教师资格 |
77 | 11266379 | 唐玲 | 女 | 小学教师资格 |
78 | 11251707 | 陈沁 | 女 | 小学教师资格 |
79 | 11247128 | 王菲 | 女 | 小学教师资格 |
80 | 11243500 | 顾旖 | 女 | 小学教师资格 |
81 | 11204840 | 邵珍 | 女 | 小学教师资格 |
82 | 11200120 | 刘翠苹 | 女 | 小学教师资格 |
83 | 11191161 | 张艺洋 | 女 | 小学教师资格 |
84 | 11189419 | 杨菲菲 | 女 | 小学教师资格 |
85 | 11153915 | 潘雪梅 | 女 | 小学教师资格 |
86 | 11149743 | 殷素雅 | 女 | 小学教师资格 |
87 | 11145745 | 程格格 | 女 | 小学教师资格 |
88 | 11139167 | 徐丹丹 | 女 | 小学教师资格 |
89 | 11134234 | 詹天瑞 | 女 | 小学教师资格 |
90 | 11123528 | 朱云云 | 女 | 小学教师资格 |
91 | 11119715 | 石红娟 | 女 | 小学教师资格 |
92 | 11118080 | 仇新星 | 女 | 小学教师资格 |
93 | 11100483 | 沈冰洁 | 女 | 小学教师资格 |
94 | 11100212 | 单正云 | 女 | 小学教师资格 |
95 | 11092857 | 叶艳 | 女 | 小学教师资格 |
96 | 11092443 | 杨晨艳 | 女 | 小学教师资格 |
97 | 11090924 | 钱墅香 | 女 | 小学教师资格 |
98 | 11260124 | 胡思运 | 女 | 小学教师资格 |
99 | 11124240 | 刘思娴 | 女 | 小学教师资格 |
100 | 11098358 | 曹新鑫 | 女 | 小学教师资格 |
101 | 11436571 | 张晓荣 | 女 | 幼儿园教师资格 |
102 | 11314732 | 成香香 | 女 | 幼儿园教师资格 |
103 | 11233229 | 陈夏 | 女 | 幼儿园教师资格 |
104 | 11213930 | 葛清 | 男 | 幼儿园教师资格 |
105 | 11145836 | 陈华 | 女 | 幼儿园教师资格 |
106 | 11486252 | 许慧 | 女 | 幼儿园教师资格 |
107 | 11482930 | 陆薇薇 | 女 | 幼儿园教师资格 |
108 | 11473099 | 毕冰岩 | 女 | 幼儿园教师资格 |
109 | 11467016 | 王美红 | 女 | 幼儿园教师资格 |
110 | 11442500 | 王赟璐 | 女 | 幼儿园教师资格 |
111 | 11437918 | 倪燕 | 女 | 幼儿园教师资格 |
112 | 11404138 | 虞静 | 女 | 幼儿园教师资格 |
113 | 11401584 | 李嘉玲 | 女 | 幼儿园教师资格 |
114 | 11394349 | 吴丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
115 | 11386388 | 李韵心 | 女 | 幼儿园教师资格 |
116 | 11385248 | 殷晓娜 | 女 | 幼儿园教师资格 |
117 | 11383996 | 殷喜美 | 女 | 幼儿园教师资格 |
118 | 11362006 | 顾吉彤 | 女 | 幼儿园教师资格 |
119 | 11322965 | 姚沈雅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
120 | 11318319 | 杨柳柳 | 女 | 幼儿园教师资格 |
121 | 11317604 | 邬亚萍 | 女 | 幼儿园教师资格 |
122 | 11315005 | 羌韦 | 女 | 幼儿园教师资格 |
123 | 11299698 | 秦婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
124 | 11296736 | 钱锦云 | 女 | 幼儿园教师资格 |
125 | 11296398 | 陈钰君 | 女 | 幼儿园教师资格 |
126 | 11294221 | 陈颖炀 | 女 | 幼儿园教师资格 |
127 | 11291945 | 李晓晓 | 女 | 幼儿园教师资格 |
128 | 11265563 | 顾婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
129 | 11258012 | 殷莉 | 女 | 幼儿园教师资格 |
130 | 11254968 | 魏艳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
131 | 11251595 | 曹丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
132 | 11245796 | 徐文静 | 女 | 幼儿园教师资格 |
133 | 11205722 | 赵园园 | 女 | 幼儿园教师资格 |
134 | 11189197 | 杨红娟 | 女 | 幼儿园教师资格 |
135 | 11188831 | 吴琼 | 女 | 幼儿园教师资格 |
136 | 11185745 | 袁霞 | 女 | 幼儿园教师资格 |
137 | 11184380 | 张凯 | 女 | 幼儿园教师资格 |
138 | 11149006 | 汪辰 | 女 | 幼儿园教师资格 |
139 | 11144229 | 姜小芹 | 女 | 幼儿园教师资格 |
140 | 11138122 | 姜晓茜 | 女 | 幼儿园教师资格 |
141 | 11137833 | 张菁菁 | 女 | 幼儿园教师资格 |
142 | 11136204 | 尹秀霞 | 女 | 幼儿园教师资格 |
143 | 11135916 | 孙锦 | 女 | 幼儿园教师资格 |
144 | 11134471 | 黄旖旎 | 女 | 幼儿园教师资格 |
145 | 11134013 | 丛丽 | 女 | 幼儿园教师资格 |
146 | 11113675 | 费美娟 | 女 | 幼儿园教师资格 |
147 | 11090628 | 陈晓燕 | 女 | 幼儿园教师资格 |
148 | 11349110 | 冒娴雅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
149 | 11283846 | 许婷 | 女 | 幼儿园教师资格 |
150 | 11230493 | 黄飞 | 女 | 幼儿园教师资格 |
151 | 11226185 | 刘竹梅 | 女 | 幼儿园教师资格 |
152 | 11222119 | 朱余菊 | 女 | 幼儿园教师资格 |
153 | 11184520 | 姚艳 | 女 | 幼儿园教师资格 |
154 | 11156505 | 丁晓莉 | 女 | 幼儿园教师资格 |
155 | 11142848 | 俞春花 | 女 | 幼儿园教师资格 |
156 | 11140732 | 滕兆松 | 女 | 幼儿园教师资格 |
157 | 11133868 | 倪新佩 | 女 | 幼儿园教师资格 |
158 | 11132618 | 葛琦 | 女 | 幼儿园教师资格 |
159 | 11114195 | 孙玲 | 女 | 幼儿园教师资格 |
注:以上不含南通大学、南通高等师范学校师范类申报小学、幼儿园教师资格学生名单。 |