2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2025建校23年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:2015年泗洪县面向社会认定教师资格体检名单
推荐:教师资格证保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
2015年教师资格认定体检名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 申请资格种类 | 备注 |
1 | 刘金菊 | 女 | 身份证 | 320827197902163029 | 幼儿园教师资格 | |
2 | 王红艳 | 女 | 身份证 | 321324198809101068 | 幼儿园教师资格 | |
3 | 徐祝 | 女 | 身份证 | 321324198711103022 | 幼儿园教师资格 | |
4 | 朱珠 | 女 | 身份证 | 321324198212040047 | 幼儿园教师资格 | |
5 | 乔玉婷 | 女 | 身份证 | 321324198809205588 | 幼儿园教师资格 | |
6 | 冯雪翠 | 女 | 身份证 | 320827197804045221 | 幼儿园教师资格 | |
7 | 许慧慧 | 女 | 身份证 | 320811198411170025 | 幼儿园教师资格 | |
8 | 潘丽 | 女 | 身份证 | 321324198912106262 | 幼儿园教师资格 | |
9 | 祖斯颖 | 女 | 身份证 | 321324199311231820 | 幼儿园教师资格 | |
10 | 涂芳芳 | 女 | 身份证 | 321324198412050629 | 幼儿园教师资格 | |
11 | 汪翠侠 | 女 | 身份证 | 320827197609150683 | 幼儿园教师资格 | |
12 | 周学娟 | 女 | 身份证 | 321324198404201829 | 幼儿园教师资格 | |
13 | 陶晓娟 | 女 | 身份证 | 321324198605230423 | 幼儿园教师资格 | |
14 | 陈侠 | 女 | 身份证 | 320827198011020125 | 幼儿园教师资格 | |
15 | 曹宇娟 | 女 | 身份证 | 320827197909214327 | 幼儿园教师资格 | |
16 | 金钟 | 女 | 身份证 | 321324198810113867 | 幼儿园教师资格 | |
17 | 薛佳芳 | 女 | 身份证 | 321324199109130102 | 幼儿园教师资格 | |
18 | 张文清 | 女 | 身份证 | 321324199305282621 | 幼儿园教师资格 | |
19 | 孙青 | 女 | 身份证 | 32132419880113464X | 幼儿园教师资格 | |
20 | 张秋橦 | 女 | 身份证 | 321324199101050087 | 幼儿园教师资格 | |
21 | 张娟 | 女 | 身份证 | 321324198611134227 | 幼儿园教师资格 | |
22 | 张婧婧 | 女 | 身份证 | 320802198310272085 | 幼儿园教师资格 | |
23 | 石如方 | 女 | 身份证 | 321324198102221680 | 幼儿园教师资格 | |
24 | 侯艳芳 | 女 | 身份证 | 320827198312064666 | 幼儿园教师资格 | |
25 | 许文玉 | 女 | 身份证 | 321324198911055088 | 幼儿园教师资格 | |
26 | 冯程程 | 女 | 身份证 | 321324199003080645 | 幼儿园教师资格 | |
27 | 许欣然 | 女 | 身份证 | 321324199012190061 | 幼儿园教师资格 | |
28 | 梁敏娟 | 女 | 身份证 | 610502198204291226 | 幼儿园教师资格 | |
29 | 李甜甜 | 女 | 身份证 | 321324199110150047 | 幼儿园教师资格 | |
30 | 柳丹丹 | 女 | 身份证 | 321324199009090043 | 幼儿园教师资格 | |
31 | 樊小燕 | 女 | 身份证 | 32072119870329502X | 幼儿园教师资格 | |
32 | 赵倩利 | 女 | 身份证 | 321324198702213481 | 幼儿园教师资格 | |
33 | 杨红英 | 女 | 身份证 | 320827197812261821 | 幼儿园教师资格 | |
34 | 胡梦琦 | 女 | 身份证 | 321324199110283421 | 幼儿园教师资格 | |
35 | 胡晓旭 | 女 | 身份证 | 321324199107031223 | 幼儿园教师资格 | |
36 | 崔金艳 | 女 | 身份证 | 321324198712204060 | 幼儿园教师资格 | |
37 | 黄雪婷 | 女 | 身份证 | 321324198608061661 | 幼儿园教师资格 | |
38 | 裴玉 | 女 | 身份证 | 321324199108194622 | 幼儿园教师资格 | |
39 | 孙冰清 | 女 | 身份证 | 32132419920817002X | 幼儿园教师资格 | |
40 | 裴雪 | 女 | 身份证 | 320827198207034027 | 幼儿园教师资格 | |
41 | 张玲 | 女 | 身份证 | 321324198903285422 | 幼儿园教师资格 | |
42 | 高文婷 | 女 | 身份证 | 321324198803062045 | 小学教师资格 | |
43 | 宋婵元 | 女 | 身份证 | 321324198607236247 | 小学教师资格 | |
44 | 汤早早 | 男 | 身份证 | 321324199404150018 | 小学教师资格 | |
45 | 皮文婷 | 女 | 身份证 | 321324198608073849 | 小学教师资格 | |
46 | 赵丽红 | 女 | 身份证 | 320827198009160823 | 小学教师资格 | |
47 | 韩丽芹 | 女 | 身份证 | 321324198608241021 | 小学教师资格 | |
48 | 罗琼 | 女 | 身份证 | 321324198501025425 | 小学教师资格 | |
49 | 崔竹青 | 女 | 身份证 | 32132419940311420X | 小学教师资格 | |
50 | 张芳 | 女 | 身份证 | 321324198702224041 | 小学教师资格 | |
51 | 高敏 | 女 | 身份证 | 321324198809305423 | 小学教师资格 | |
52 | 石苏佩 | 女 | 身份证 | 321324199203042643 | 小学教师资格 | |
53 | 李继宏 | 男 | 身份证 | 320827197310081257 | 小学教师资格 | |
54 | 孔德利 | 女 | 身份证 | 320827197512250645 | 小学教师资格 | |
55 | 杨丽芹 | 女 | 身份证 | 321324199201184082 | 小学教师资格 | |
56 | 单文艳 | 女 | 身份证 | 321324199212015428 | 小学教师资格 | |
57 | 刘静芳 | 女 | 身份证 | 321324198808286021 | 小学教师资格 | |
58 | 王文静 | 女 | 身份证 | 321324198409104067 | 小学教师资格 | |
59 | 王晓伟 | 女 | 身份证 | 321324198506080028 | 小学教师资格 | |
60 | 朱未 | 女 | 身份证 | 321324199104230024 | 小学教师资格 | |
61 | 程洁 | 女 | 身份证 | 320324198812115427 | 小学教师资格 | |
62 | 杨静 | 女 | 身份证 | 321324199101020048 | 小学教师资格 | |
63 | 吴苗苗 | 女 | 身份证 | 321324199002195301 | 小学教师资格 | |
64 | 屈林 | 女 | 身份证 | 321324198405181428 | 小学教师资格 | |
65 | 陈亮 | 男 | 身份证 | 321324197902124454 | 小学教师资格 | |
66 | 靳雨晴 | 女 | 身份证 | 321324199210280105 | 小学教师资格 | |
67 | 马莹莹 | 女 | 身份证 | 321324198902091263 | 小学教师资格 | |
68 | 石小凤 | 女 | 身份证 | 321324199410190040 | 小学教师资格 | |
69 | 王东翔 | 女 | 身份证 | 321324199010020085 | 小学教师资格 | |
70 | 魏朝荣 | 女 | 身份证 | 321324199106035265 | 小学教师资格 | |
71 | 朱星星 | 女 | 身份证 | 321324199302104424 | 小学教师资格 | |
72 | 许文杰 | 女 | 身份证 | 321324198810066044 | 小学教师资格 | |
73 | 沈雨欣 | 女 | 身份证 | 321324199101230029 | 小学教师资格 | |
74 | 江龙艳 | 女 | 身份证 | 321324198601015048 | 小学教师资格 | |
75 | 赵肖元 | 女 | 身份证 | 321324198505190081 | 小学教师资格 | |
76 | 周红 | 女 | 身份证 | 320827197908101021 | 小学教师资格 | |
77 | 陈宇婷 | 女 | 身份证 | 321324199010140220 | 小学教师资格 | |
78 | 陶倩倩 | 女 | 身份证 | 321324198511123627 | 小学教师资格 | |
79 | 陈竹凯 | 男 | 身份证 | 321324198909210253 | 小学教师资格 | |
80 | 邵娣 | 女 | 身份证 | 321324199112290422 | 小学教师资格 | |
81 | 石秀秀 | 女 | 身份证 | 321324199301010063 | 小学教师资格 | |
82 | 王沙珍 | 女 | 身份证 | 32132419890127122X | 小学教师资格 | |
83 | 王晓艳 | 女 | 身份证 | 321324199009104169 | 小学教师资格 | |
84 | 朱姗 | 女 | 身份证 | 321324199001272029 | 小学教师资格 | |
85 | 史芳 | 女 | 身份证 | 321324198805062049 | 小学教师资格 | |
86 | 李敏燕 | 女 | 身份证 | 32132419840802302X | 小学教师资格 | |
87 | 罗修月 | 女 | 身份证 | 321324199208140429 | 小学教师资格 | |
88 | 潘翔 | 女 | 身份证 | 321324199009120441 | 小学教师资格 | |
89 | 孙小玉 | 女 | 身份证 | 321324199003281623 | 小学教师资格 | |
90 | 裴若宇 | 女 | 身份证 | 321324199212220042 | 小学教师资格 | |
91 | 刘心蕊 | 女 | 身份证 | 321324198907053047 | 小学教师资格 | |
92 | 周东青 | 女 | 身份证 | 321324199101050247 | 小学教师资格 | |
93 | 舒倩 | 女 | 身份证 | 321324199003084224 | 小学教师资格 | |
94 | 张国钰 | 女 | 身份证 | 321324199211172421 | 小学教师资格 | |
95 | 张飞佳 | 女 | 身份证 | 321324198906221029 | 小学教师资格 | |
96 | 顾蒙蒙 | 女 | 身份证 | 321324199202181828 | 小学教师资格 | |
97 | 高欢 | 女 | 身份证 | 321324198305023625 | 初级中学教师资格 | |
98 | 刘颖 | 女 | 身份证 | 32132419870522002X | 初级中学教师资格 | |
99 | 徐园园 | 女 | 身份证 | 321324198710193222 | 初级中学教师资格 | |
100 | 何伟 | 女 | 身份证 | 321322198305100069 | 初级中学教师资格 | |
101 | 汤倩倩 | 女 | 身份证 | 321324199110100648 | 初级中学教师资格 | |
102 | 许远珍 | 女 | 身份证 | 321324199201026025 | 初级中学教师资格 | |
103 | 吴松 | 男 | 身份证 | 320827198001086219 | 初级中学教师资格 | |
104 | 段翠玲 | 女 | 身份证 | 321324198802165261 | 初级中学教师资格 | |
105 | 陶静 | 女 | 身份证 | 320124199006293222 | 初级中学教师资格 | |
106 | 张风 | 女 | 身份证 | 321324198310103144 | 初级中学教师资格 | |
107 | 张桂芹 | 女 | 身份证 | 320827196912110866 | 初级中学教师资格 | |
108 | 张叮咛 | 女 | 身份证 | 321322198603260343 | 初级中学教师资格 | |
109 | 张晓凤 | 女 | 身份证 | 321324198912014640 | 初级中学教师资格 | |
110 | 朱龙梅 | 女 | 身份证 | 320827197301061502 | 初级中学教师资格 | |
111 | 石涛 | 女 | 身份证 | 321324198803061624 | 初级中学教师资格 | |
112 | 戴红艳 | 女 | 身份证 | 321324198502110066 | 初级中学教师资格 | |
113 | 王瑶瑶 | 女 | 身份证 | 321324198907180185 | 初级中学教师资格 | |
114 | 刘洋 | 男 | 身份证 | 341122198602044238 | 初级中学教师资格 | |
115 | 王雪 | 女 | 身份证 | 321324199102183543 | 初级中学教师资格 | |
116 | 石丽清 | 女 | 身份证 | 321324198509102667 | 初级中学教师资格 | |
117 | 王晓婷 | 女 | 身份证 | 321324199204170022 | 初级中学教师资格 | |
118 | 王珊珊 | 女 | 身份证 | 321324198811103222 | 初级中学教师资格 | |
119 | 程晓 | 女 | 身份证 | 321324198708230020 | 初级中学教师资格 | |
120 | 冯思思 | 女 | 身份证 | 321324198901202662 | 初级中学教师资格 | |
121 | 潘青平 | 女 | 身份证 | 321324199111186228 | 初级中学教师资格 | |
122 | 潘银芳 | 女 | 身份证 | 321324198904116225 | 初级中学教师资格 | |
123 | 祖芳芳 | 女 | 身份证 | 321324198512090046 | 初级中学教师资格 | |
124 | 吉濛濛 | 女 | 身份证 | 321324198912280025 | 初级中学教师资格 | |
125 | 姚瑶 | 女 | 身份证 | 32130219840720084X | 初级中学教师资格 | |
126 | 周婵娟 | 女 | 身份证 | 321324198906303040 | 初级中学教师资格 | |
127 | 陈喆 | 女 | 身份证 | 321324199311152022 | 初级中学教师资格 | |
128 | 姜学平 | 女 | 身份证 | 32132419861110188X | 初级中学教师资格 | |
129 | 孔敏 | 女 | 身份证 | 321324198701121067 | 初级中学教师资格 | |
130 | 陈娜娜 | 女 | 身份证 | 321324198606100225 | 初级中学教师资格 | |
131 | 董慧 | 女 | 身份证 | 321324199003300046 | 初级中学教师资格 | |
132 | 张颖杰 | 女 | 身份证 | 32132419920814004X | 初级中学教师资格 | |
133 | 徐成 | 女 | 身份证 | 321324199207170028 | 初级中学教师资格 | |
134 | 徐月 | 女 | 身份证 | 321324198902103623 | 初级中学教师资格 | |
135 | 袁晓敏 | 女 | 身份证 | 321324199103065047 | 初级中学教师资格 | |
136 | 叶娜 | 女 | 身份证 | 321324198606192027 | 初级中学教师资格 | |
137 | 陈素素 | 女 | 身份证 | 321324199301100827 | 初级中学教师资格 | |
138 | 张瑞 | 女 | 身份证 | 321324198908203027 | 初级中学教师资格 | |
139 | 高艳梅 | 女 | 身份证 | 321324199106010420 | 初级中学教师资格 | |
140 | 许宁宁 | 女 | 身份证 | 321324199008124221 | 初级中学教师资格 | |
141 | 陈政羽 | 女 | 身份证 | 321324199006200489 | 初级中学教师资格 | |
142 | 苏川 | 女 | 身份证 | 321324199201195427 | 初级中学教师资格 | |
143 | 钱柳 | 女 | 身份证 | 321324199101235022 | 初级中学教师资格 | |
144 | 孟翔宇 | 女 | 身份证 | 321324199210055223 | 初级中学教师资格 | |
145 | 余甫松 | 男 | 身份证 | 321324198301111871 | 初级中学教师资格 | |
146 | 张荣荣 | 女 | 身份证 | 321324198807160048 | 初级中学教师资格 | |
147 | 童芳芳 | 女 | 身份证 | 321324198904040064 | 初级中学教师资格 | |
148 | 王晓玲 | 女 | 身份证 | 321324198508040046 | 初级中学教师资格 | |
149 | 李二梅 | 女 | 身份证 | 321324198501035025 | 初级中学教师资格 | |
150 | 周梦琦 | 女 | 身份证 | 321324199202076243 | 初级中学教师资格 | |
注:深红色为参加全国统考合格人员 |