2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2024建校22年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:2015四川盐源县教师资格认定教育教学基本素质和能力测试成绩
热点推荐:教师资格认定须知 教师资格法定凭证是什么? 教师资格分类有几种
盐源县2015年教师资格认定教育教学基本素质和能力测试成绩公告 | |||||
学科组 | 抽签号 | 报名号 | 申请资格种类 | 学科 | 成绩 |
理科组 | 1 | 11203207 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 2 | 11108203 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 3 | 11631201 | 小学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 4 | 11751918 | 小学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 5 | 11279810 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 6 | 11060669 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 7 | 11311912 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 8 | 11258273 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 9 | 11068058 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 10 | 11146413 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 11 | 11055128 | 初级中学 | 数学 | 不合格 |
理科组 | 12 | 11402176 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 13 | 11065699 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 14 | 11127360 | 小学 | 数学 | 不合格 |
理科组 | 15 | 11748472 | 小学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 16 | 11804231 | 小学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 17 | 11102171 | 初级中学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 18 | 11075482 | 初级中学 | 英语 | 合格 |
理科组 | 19 | 11301025 | 初级中学 | 英语 | 合格 |
理科组 | 20 | 11265635 | 小学 | 数学 | 合格 |
理科组 | 21 | 11393348 | 初级中学 | 数学 | 不合格 |
文科组 | 1 | 11066124 | 小学 | 语文 | 不合格 |
文科组 | 2 | 11197908 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 3 | 11447878 | 初级中学 | 语文 | 合格 |
文科组 | 4 | 11305978 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 5 | 11445171 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 6 | 11780469 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 7 | 11601709 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 8 | 11646507 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 9 | 11342026 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 10 | 11053965 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 11 | 11316066 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 12 | 11295942 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 13 | 11561587 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 14 | 11145263 | 初级中学 | 语文 | 合格 |
文科组 | 15 | 11212748 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 16 | 11077880 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 17 | 11068800 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 18 | 11576306 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 19 | 11263933 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 20 | 11065941 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 21 | 11120312 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 22 | 11617623 | 初级中学 | 语文 | 合格 |
文科组 | 23 | 11057207 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 24 | 11200474 | 初级中学 | 语文 | 合格 |
文科组 | 25 | 11431396 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
文科组 | 26 | 11291457 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 |
文科组 | 27 | 11465928 | 幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 |
盐源县教育局 | |||||
二〇一五年五月十四日 |