2002建校首年,即有近1000名学员。
2006建校4年,欣瑞培养了近万名教师人才。
2010建校8年,欣瑞全国布点,学员数突飞猛进。
2025建校23年来,欣瑞培养了近100万名教师人才。
服务时间:9:00-18:00
摘要:青海西宁2015年教学能力测试成绩(面向社会)
热点推荐:教师资格认定须知 教师资格法定凭证是什么? 教师资格分类有几种
西宁市2015年面向社会认定教师资格教学能力测试成绩统计表 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 测试成绩 | 是否通过 |
1 | 11276492 | 刘霜 | 高级中学教师资格 | 语文 | 58.10 | 未通过 |
2 | 11244412 | 赵选家 | 高级中学教师资格 | 语文 | 57.53 | 未通过 |
3 | 11301472 | 王晋丽 | 高级中学教师资格 | 语文 | 83.07 | 通过 |
4 | 11403508 | 黄蓉 | 高级中学教师资格 | 语文 | 70.80 | 通过 |
5 | 11439022 | 程晓林 | 高级中学教师资格 | 语文 | 74.43 | 通过 |
6 | 11277423 | 张亭亭 | 高级中学教师资格 | 语文 | 73.60 | 通过 |
7 | 11415345 | 刘积芳 | 高级中学教师资格 | 语文 | 弃考 | 弃考 |
8 | 11325600 | 周毛加 | 高级中学教师资格 | 语文 | 弃考 | 弃考 |
9 | 11322300 | 张佩 | 高级中学教师资格 | 语文 | 77.30 | 通过 |
10 | 11294395 | 马明顺 | 高级中学教师资格 | 语文 | 70 | 通过 |
11 | 11267697 | 赵谦 | 高级中学教师资格 | 语文 | 81.93 | 通过 |
12 | 11259089 | 刘婷 | 高级中学教师资格 | 语文 | 58.23 | 未通过 |
13 | 11239384 | 张娇娇 | 高级中学教师资格 | 语文 | 65.23 | 未通过 |
14 | 11234093 | 贾文静 | 高级中学教师资格 | 语文 | 67.07 | 未通过 |
15 | 11356832 | 王丽娜 | 高级中学教师资格 | 语文 | 76.50 | 通过 |
16 | 11383671 | 高延梅 | 高级中学教师资格 | 语文 | 56.83 | 未通过 |
17 | 11385725 | 马丽 | 高级中学教师资格 | 语文 | 54.93 | 未通过 |
18 | 11435408 | 邓韦 | 高级中学教师资格 | 语文 | 59.90 | 未通过 |
19 | 11272465 | 才智 | 高级中学教师资格 | 语文 | 73.07 | 通过 |
20 | 11300265 | 李永萍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 66.90 | 未通过 |
21 | 11286291 | 邢鋆 | 高级中学教师资格 | 数学 | 53.03 | 未通过 |
22 | 11317106 | 颜亚珍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 54.93 | 未通过 |
23 | 11391121 | 梁莉 | 高级中学教师资格 | 数学 | 55.13 | 未通过 |
24 | 11257330 | 张君妍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 62.27 | 未通过 |
25 | 11286029 | 王玉 | 高级中学教师资格 | 数学 | 56.13 | 未通过 |
26 | 11272171 | 田甜 | 高级中学教师资格 | 数学 | 60.03 | 未通过 |
27 | 11272613 | 吴荣聪 | 高级中学教师资格 | 数学 | 58.07 | 未通过 |
28 | 11255359 | 候全霞 | 高级中学教师资格 | 数学 | 60.70 | 未通过 |
29 | 11421043 | 颜智梅 | 高级中学教师资格 | 数学 | 62.27 | 未通过 |
30 | 11275390 | 许慧淑 | 高级中学教师资格 | 数学 | 56.40 | 未通过 |
31 | 11260594 | 贺盈梅 | 高级中学教师资格 | 数学 | 62.80 | 未通过 |
32 | 11452473 | 李文萍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 60.30 | 未通过 |
33 | 11284783 | 刘杏 | 高级中学教师资格 | 数学 | 65.30 | 未通过 |
34 | 11278422 | 王成珍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 59.83 | 未通过 |
35 | 11254640 | 杜莎莎 | 高级中学教师资格 | 数学 | 73.50 | 通过 |
36 | 11319393 | 刘亚飞 | 高级中学教师资格 | 数学 | 71.07 | 通过 |
37 | 11323442 | 付淑娟 | 高级中学教师资格 | 英语 | 72.47 | 通过 |
38 | 11410658 | 李莹 | 高级中学教师资格 | 英语 | 73.17 | 通过 |
39 | 11262514 | 李霞 | 高级中学教师资格 | 英语 | 64.33 | 未通过 |
40 | 11234111 | 靳文婕 | 高级中学教师资格 | 英语 | 76.27 | 通过 |
41 | 11283566 | 张银萍 | 高级中学教师资格 | 英语 | 79.70 | 通过 |
42 | 11353841 | 李永婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 71.47 | 通过 |
43 | 11347519 | 孔德敏 | 高级中学教师资格 | 英语 | 85.33 | 通过 |
44 | 11263364 | 王辉娟 | 高级中学教师资格 | 英语 | 64.53 | 未通过 |
45 | 11325146 | 祁雅婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 81.87 | 通过 |
46 | 11306702 | 邓婕 | 高级中学教师资格 | 英语 | 74.23 | 通过 |
47 | 11284986 | 赵珊 | 高级中学教师资格 | 英语 | 69.47 | 未通过 |
48 | 11272330 | 潘婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 58.33 | 未通过 |
49 | 11268599 | 王蕾 | 高级中学教师资格 | 英语 | 弃考 | 弃考 |
50 | 11264746 | 祁敬丽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 70 | 通过 |
51 | 11230514 | 莫兴竹 | 高级中学教师资格 | 英语 | 64.13 | 未通过 |
52 | 11380180 | 马琼芳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 82.4 | 通过 |
53 | 11332147 | 李乐 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 87.57 | 通过 |
54 | 11301137 | 薛世莉 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 82.4 | 通过 |
55 | 11251993 | 严富庆 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 67.30 | 未通过 |
56 | 11305999 | 李鸣杰 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 70 | 通过 |
57 | 11267056 | 肖嫚 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 81 | 通过 |
58 | 11253989 | 张雪 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 弃考 | 弃考 |
59 | 11407763 | 生杰卓玛 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 26.17 | 未通过 |
60 | 11450271 | 雷文智 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 81.93 | 通过 |
61 | 11248301 | 张蓉 | 高级中学教师资格 | 历史 | 77.67 | 通过 |
62 | 11286467 | 祁玉芬 | 高级中学教师资格 | 历史 | 80.23 | 通过 |
63 | 11327984 | 金卫娟 | 高级中学教师资格 | 历史 | 76.57 | 通过 |
64 | 11381368 | 苗彦峰 | 高级中学教师资格 | 物理 | 50.87 | 未通过 |
65 | 11415001 | 王婕 | 高级中学教师资格 | 地理 | 73.67 | 通过 |
66 | 11398835 | 祝佳甲 | 高级中学教师资格 | 地理 | 77.03 | 通过 |
67 | 11315630 | 张玉珍 | 高级中学教师资格 | 地理 | 71.07 | 通过 |
68 | 11306227 | 周维山 | 高级中学教师资格 | 地理 | 62.03 | 未通过 |
69 | 11262630 | 崔瑞婧 | 高级中学教师资格 | 地理 | 77.87 | 通过 |
70 | 11245175 | 王勇 | 高级中学教师资格 | 生物 | 82.37 | 通过 |
71 | 11233851 | 朱晓兰 | 高级中学教师资格 | 生物 | 54.73 | 未通过 |
72 | 11411342 | 马红梅 | 高级中学教师资格 | 生物 | 83.40 | 通过 |
73 | 11250300 | 李瑞红 | 高级中学教师资格 | 生物 | 76.83 | 通过 |
74 | 11507458 | 权有慧 | 高级中学教师资格 | 生物 | 61.03 | 未通过 |
75 | 11451819 | 曹雨微 | 高级中学教师资格 | 生物 | 82.8 | 通过 |
76 | 11232760 | 薛霞科 | 高级中学教师资格 | 生物 | 74.17 | 通过 |
77 | 11290124 | 薛德艳 | 高级中学教师资格 | 生物 | 57.40 | 未通过 |
78 | 11332083 | 李丽丽 | 高级中学教师资格 | 生物 | 68.90 | 未通过 |
79 | 11330914 | 安荣倩 | 高级中学教师资格 | 生物 | 74.63 | 通过 |
80 | 11330652 | 李小萍 | 高级中学教师资格 | 生物 | 75.90 | 通过 |
81 | 11324317 | 宋琴南 | 高级中学教师资格 | 生物 | 55.23 | 未通过 |
82 | 11324185 | 沙国艳 | 高级中学教师资格 | 生物 | 79.77 | 通过 |
83 | 11305207 | 李成芳 | 高级中学教师资格 | 生物 | 22.60 | 未通过 |
84 | 11300467 | 王秀娟 | 高级中学教师资格 | 生物 | 72.60 | 通过 |
85 | 11296024 | 侯秀娟 | 高级中学教师资格 | 生物 | 75.93 | 通过 |
86 | 11268281 | 吕静雯 | 高级中学教师资格 | 生物 | 81.07 | 通过 |
87 | 11263815 | 王青 | 高级中学教师资格 | 生物 | 63 | 未通过 |
88 | 11258138 | 李志丹 | 高级中学教师资格 | 生物 | 82.43 | 通过 |
89 | 11389475 | 马晓红 | 高级中学教师资格 | 生物 | 54.30 | 未通过 |
90 | 11243658 | 李瑞瑞 | 高级中学教师资格 | 化学 | 43.47 | 未通过 |
91 | 11234651 | 韦美静 | 高级中学教师资格 | 化学 | 72.93 | 通过 |
92 | 11345472 | 马子晶 | 高级中学教师资格 | 化学 | 弃考 | 弃考 |
93 | 11293432 | 应玉文 | 高级中学教师资格 | 化学 | 81.70 | 通过 |
94 | 11286441 | 芦广萍 | 高级中学教师资格 | 化学 | 70.43 | 通过 |
95 | 11497813 | 马晓芳 | 高级中学教师资格 | 化学 | 41.93 | 未通过 |
96 | 11503426 | 马金华 | 高级中学教师资格 | 化学 | 41.90 | 未通过 |
97 | 11345585 | 郭茜 | 高级中学教师资格 | 化学 | 39.13 | 未通过 |
98 | 11315409 | 孙晓娟 | 高级中学教师资格 | 化学 | 44.20 | 未通过 |
99 | 11265964 | 罗永平 | 高级中学教师资格 | 化学 | 65.40 | 未通过 |
100 | 11264288 | 蒋秋霞 | 高级中学教师资格 | 化学 | 71.90 | 通过 |
101 | 11264285 | 唐永乐 | 高级中学教师资格 | 化学 | 43.20 | 未通过 |
102 | 11263065 | 余芳 | 高级中学教师资格 | 化学 | 80.83 | 通过 |
103 | 11262997 | 马萍 | 高级中学教师资格 | 化学 | 46.87 | 未通过 |
104 | 11242121 | 王丹丹 | 高级中学教师资格 | 化学 | 41.93 | 未通过 |
105 | 11336161 | 安英霞 | 高级中学教师资格 | 化学 | 41.10 | 未通过 |
106 | 11415597 | 扎西卓么 | 高级中学教师资格 | 化学 | 67.13 | 未通过 |
107 | 11413664 | 拉毛加 | 高级中学教师资格 | 化学 | 39.20 | 未通过 |
108 | 11419774 | 马花 | 高级中学教师资格 | 化学 | 42.63 | 未通过 |
109 | 11271657 | 楚梦颖 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 81.93 | 通过 |
110 | 11367460 | 马敏婧 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 81.97 | 通过 |
111 | 11364964 | 董一郎 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 82.03 | 通过 |
112 | 11359503 | 王秋霖 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 71.57 | 通过 |
113 | 11353463 | 程丹 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 76.70 | 通过 |
114 | 11327867 | 段乐平 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 73.60 | 通过 |
115 | 11237694 | 耿沙沙 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 78.53 | 通过 |
116 | 11498287 | 韩笑 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 68.70 | 未通过 |
117 | 11276702 | 韦婷 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 81.07 | 通过 |
118 | 11304490 | 谢慧 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 64.97 | 未通过 |
119 | 11298863 | 蔡靖 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 81.63 | 通过 |
120 | 11294905 | 彭旬 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 82.57 | 通过 |
121 | 11257067 | 张超 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 69.27 | 未通过 |
122 | 11264990 | 白万荣 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 82.8 | 通过 |
123 | 11413203 | 才仁永吉 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 51.83 | 未通过 |
124 | 11232265 | 何霞 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 82 | 通过 |
125 | 11251265 | 杨宗吉 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 68.23 | 未通过 |
126 | 11249286 | 公保杰 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 75.20 | 通过 |
127 | 11236526 | 王琼琼 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 72.60 | 通过 |
128 | 11247296 | 焦阳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 75.10 | 通过 |
129 | 11267499 | 拉巴旦周 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 78.27 | 通过 |
130 | 11359189 | 拉毛加 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 76.53 | 通过 |
131 | 11358010 | 拉毛叶和 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 74.27 | 通过 |
132 | 11298655 | 江永措毛 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 弃考 | 弃考 |
133 | 11291620 | 赵海龙 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 71.97 | 通过 |
134 | 11400833 | 土登江永 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 83.93 | 通过 |
135 | 11494508 | 更求然丁 | 高级中学教师资格 | 藏文 | 70 | 通过 |
136 | 11441294 | 姚岳存 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 机械制图 | 78.97 | 通过 |
137 | 11301489 | 井有芳 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 护理 | 82.03 | 通过 |
138 | 11291654 | 张文英 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 焊接技术应用 | 79.70 | 通过 |
139 | 11404629 | 吕建杰 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 水利水电工程施工 | 70.1 | 通过 |
140 | 11288020 | 白占邦 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 政治 | 84.1 | 通过 |
141 | 11385612 | 邱菊红 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车制造与检修 | 80.53 | 通过 |
142 | 11239168 | 郑宏磊 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 85.87 | 通过 |
143 | 11373175 | 刘益敏 | 中等职业学校教师资格 | 机械制图 | 87.60 | 通过 |
144 | 11289662 | 史发忠 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 | 75.53 | 通过 |
145 | 11501785 | 靳海英 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 | 78.77 | 通过 |
146 | 11323940 | 张剑涛 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 | 82.97 | 通过 |
147 | 11267054 | 王文珍 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 81.8 | 通过 |
148 | 11280798 | 杨立军 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 77.43 | 通过 |
149 | 11316188 | 陈娇 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 87.1 | 通过 |
150 | 11252842 | 翟亮 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 84.40 | 通过 |
151 | 11356877 | 楚静坚 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 62.77 | 未通过 |
152 | 11351681 | 李伟 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 76.63 | 通过 |
参加教育教学能力测试共计152人。其中通过 87 人,弃权 6 人,未通过共 59 人。 | ||||||
测试说明:1、评价等级划分:90分以上为“优秀”;80-89分为“良好”;70-79分为“合格”;70分(不含70分)以下为未通过。 |