提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

幼儿园教师基本能力和基本技能测试
准考证号 笔试成绩 面试 合计
说课 技能 小计
201403001 80.5 34 36.33 70.33 75.42 
201403002 76 31 32 63 69.50 
201403004 79 39.7 24.33 64.03 71.52 
201403006 80 31.3 26.33 57.63 68.82 
201403007 79 37 34.33 71.33 75.17 
201403009 71 24.6 30.67 55.27 63.14 
201403010 85 42.7 39.67 82.37 83.69 
201403012 77.5 41 34 75 76.25 
201403013 71        
201403014 87 33 40.67 73.67 80.34 
201403015 82.5 28.6 36 64.6 73.55 
201403016 71 32.6 30.33 62.93 66.97 
201403020 78   31.33 31.33 54.67 
201403022 85 29 42 71 78.00 
201403025 75 38 34.33 72.33 73.67 

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)