提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2014年12月11日普通话测试成绩于2015年1月7日公布
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 等级 | 证书编号 |
毛杰 | 3200114560001 | 87.0 | 二级甲等 | 3214001020348 |
戴元培 | 3200114560002 | 88.1 | 二级甲等 | 3214001020349 |
高洁 | 3200114560003 | 88.7 | 二级甲等 | 3214001020350 |
林小英 | 3200114560004 | |||
王华香 | 3200114560005 | 87.6 | 二级甲等 | 3214001020351 |
许雪艳 | 3200114560006 | 88.6 | 二级甲等 | 3214001020352 |
周菊 | 3200114560007 | 91.8 | 二级甲等 | 3214001020353 |
陈立洋 | 3200114560008 | 80.0 | 二级乙等 | 3214001020354 |
郭婷婷 | 3200114560009 | 90.2 | 二级甲等 | 3214001020355 |
李维 | 3200114560010 | 88.9 | 二级甲等 | 3214001020356 |
蔡蓉蓉 | 3200114560011 | 92.1 | 一级乙等 | 3214001020357 |
张培 | 3200114560012 | 87.4 | 二级甲等 | 3214001020358 |
徐军花 | 3200114560013 | 76.4 | 三级甲等 | 3214001020359 |
周金堂 | 3200114560014 | |||
王静 | 3200114560015 | 91.8 | 二级甲等 | 3214001020360 |
张想想 | 3200114560016 | 88.9 | 二级甲等 | 3214001020361 |
李丽民 | 3200114560017 | 88.2 | 二级甲等 | 3214001020362 |
朱志莹 | 3200114560018 | 88.4 | 二级甲等 | 3214001020363 |
李苏哲 | 3200114560019 | 88.0 | 二级甲等 | 3214001020364 |
塔莱古丽·亚僧 | 3200114560020 | 87.0 | 二级甲等 | 3214001020365 |
沙日古丽·对先巴依 | 3200114560021 | 80.1 | 二级乙等 | 3214001020366 |
许芳芳 | 3200114560022 | 89.2 | 二级甲等 | 3214001020367 |
热那古丽·艾买提 | 3200114560023 | 74.3 | 三级甲等 | 3214001020368 |
宫慧 | 3200114560024 | 88.1 | 二级甲等 | 3214001020369 |
贺志启 | 3200114560025 | 82.0 | 二级乙等 | 3214001020370 |
杨雪梅 | 3200114560026 | 89.7 | 二级甲等 | 3214001020371 |
李凌云 | 3200114560027 | 83.4 | 二级乙等 | 3214001020372 |
骆中秋 | 3200114560028 | 89.5 | 二级甲等 | 3214001020373 |
倪蕊 | 3200114560029 | 89.1 | 二级甲等 | 3214001020374 |
张睿 | 3200114560030 | 89.7 | 二级甲等 | 3214001020375 |
吴先泽 | 3200114560031 | 88.7 | 二级甲等 | 3214001020376 |
曹倩 | 3200114560032 | 87.3 | 二级甲等 | 3214001020377 |
赵玮岚 | 3200114560033 | 90.6 | 二级甲等 | 3214001020378 |
刘晴 | 3200114560034 | 88.0 | 二级甲等 | 3214001020379 |
王书征 | 3200114560035 | 85.2 | 二级乙等 | 3214001020380 |
成静静 | 3200114560036 | 87.6 | 二级甲等 | 3214001020381 |
沈皓 | 3200114560037 | |||
赵玲燕 | 3200114560038 | 87.7 | 二级甲等 | 3214001020382 |
魏 倩 | 3200114560039 | 83.7 | 二级乙等 | 3214001020383 |
戴永晶 | 3200114560040 | 90.7 | 二级甲等 | 3214001020384 |
陈 香 | 3200114560041 | 84.7 | 二级乙等 | 3214001020385 |
陈 晨 | 3200114560042 | 89.8 | 二级甲等 | 3214001020386 |
王小莉 | 3200114560043 | 85.7 | 二级乙等 | 3214001020387 |
张 敏 | 3200114560044 | 89.4 | 二级甲等 | 3214001020388 |
曹 雷 | 3200114560045 | 77.4 | 三级甲等 | 3214001020389 |
张梅 | 3200114560046 | 74.4 | 三级甲等 | 3214001020390 |
邢瑷 | 3200114560047 | 86.3 | 二级乙等 | 3214001020391 |
白 鹤 | 3200114560048 | 85.1 | 二级乙等 | 3214001020392 |
孙雅文 | 3200114560049 | 90.2 | 二级甲等 | 3214001020393 |
史振碧 | 3200114560050 | 86.0 | 二级乙等 | 3214001020394 |
陶洁 | 3200114560051 |
推荐:
教师资格证考试辅导内部资料、内部测试题
教师资格证保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)